| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| za 24-jan. 10:00 | Always Forward JO10-2 - George st JO10-1 | ||
| za 24-jan. 10:15 | Vrone JO9-2 - George st JO9-1 | ||
| za 24-jan. 11:30 | KSV JO12-3 - George st JO12-1 | ||
| zo 25-jan. 10:00 | VVS 46 6 - George st 2 | ||
| zo 25-jan. 10:00 | Con Zelo 35+1 - George st 35+1 | ||
| zo 25-jan. 14:00 | Alcmaria Victrix 1 - George st 1 | ||
| za 31-jan. 09:30 | George st JO10-1 - Spirit 30 (SC) JO10-2 | ||
| za 31-jan. 10:00 | George st JO9-1 - Foresters JO9-2 | ||
| za 31-jan. 10:00 | George st JO14-1 - s.v. Enkhuizen JO14-2 | ||
| za 31-jan. 11:00 | George st JO12-1 - Westfriezen JO12-3 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| zo 18-jan. | George st 1 - Grasshoppers 1 | 0 - 2 | ||
| zo 18-jan. | George st 2 - Berkhout 2 | 6 - 3 | ||
| zo 18-jan. | George st 35+1 - VZV 35+1 | 6 - 1 | ||
| za 17-jan. | George st JO14-1 - Texel 94 JO14-2JM | 3 - 1 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis