Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
23-09-2023 | Kwiek 78 JO11-1 - George st JO11-1 | 5 - 5 | ||
16-09-2023 | George st JO11-1 - VVS 46 JO11-2 | 4 - 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
2 | Victoria O JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
3 | George st JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
4 | VVS 46 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
5 | Apollo 68 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | SVW 27 JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis