Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen 35+1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 95 | 32 | 63 | 54 | |
| 2 | Kwiek 78 35+1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 71 | 21 | 50 | 53 | |
| 3 | Kolping Boys 35+1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 89 | 37 | 52 | 46 | |
| 4 | Grasshoppers 35+1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 60 | 40 | 20 | 46 | |
| 5 | VV Egmond 35+1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 51 | 5 | 39 | |
| 6 | George st 35+1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 72 | 49 | 23 | 32 | |
| 7 | Con Zelo 35+1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 56 | -12 | 24 | |
| 8 | Succes 35+1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 67 | -25 | 23 | |
| 9 | VVS 46 35+1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 62 | -32 | 21 | |
| 10 | Blokkers de 35+1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 69 | -30 | 19 | |
| 11 | VZV 35+1 | 21 | 3 | 2 | 16 | 37 | 76 | -39 | 11 | |
| 12 | GSV 35+1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 103 | -75 | 8 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis