Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de 35+2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 | 25 | |
2 | DWB 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 | 24 | |
3 | Hauwert 65 35+1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 21 | |
4 | Westfriezen 35+1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 20 | |
5 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 19 | 4 | 19 | |
6 | Blokkers de 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 17 | |
7 | Always Forward 35+1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
8 | VVS 46 35+1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 28 | -7 | 12 | |
9 | Kwiek 78 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 28 | -12 | 12 | |
10 | WSW 35+1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 36 | -21 | 11 | |
11 | George st 35+1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
12 | MOC 35+1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 37 | -25 | 5 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis