Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | DWB 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Kolping Boys 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Kwiek 78 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | V.V. Bergen 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | SSA-SJO VV Egmond 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | George st 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | HSV Sport 1889 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Grasshoppers 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | VVS 46 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis