Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
2 | Always Forward 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | AGSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
4 | Blokkers de 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
5 | George st 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Grasshoppers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Grasshoppers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
8 | Flevo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
9 | Always Forward 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
10 | DWB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
11 | LSVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis