Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de 4 | 22 | 15 | 5 | 2 | 72 | 25 | 50 | |
2 | Koedijk 4 | 22 | 13 | 7 | 2 | 77 | 53 | 46 | |
3 | Egmondia 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 81 | 43 | 43 | |
4 | SV Spartanen 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 52 | 37 | |
5 | HSV 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 | 43 | 34 | |
6 | George st 2 | 22 | 8 | 9 | 5 | 44 | 44 | 33 | |
7 | LSVV 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 50 | 30 | |
8 | KSV 3 | 22 | 8 | 5 | 9 | 54 | 57 | 29 | |
9 | Flevo 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 46 | 55 | 23 | |
10 | SVW 27 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 60 | 19 | |
11 | Duinrand S 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 29 | 64 | 16 | |
12 | Victoria O 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 44 | 93 | 10 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis