Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
wo 18-sep. | 18:30 | George st JO11-1 - KGB JO11-2 | ||
vr 20-sep. | 19:00 | VV Egmond 18+1 - George st 18+2 | ||
vr 20-sep. | 19:30 | George st 18+2 - Kolping Boys 18+2 | ||
vr 20-sep. | 20:00 | George st 18+1 - DZS 18+1 | ||
vr 20-sep. | 20:00 | George st VR18+1 - V.V. Bergen VR18+1 | ||
vr 20-sep. | 20:00 | RKEDO 18+2 - George st 18+2 | ||
vr 20-sep. | 20:30 | George st 18+2 - Alcmaria Victrix 18+3 | ||
vr 20-sep. | 20:30 | Dynamo 18+1 - George st 18+1 | ||
vr 20-sep. | 21:00 | George st 18+1 - RKEDO 18+1 | ||
vr 20-sep. | 21:00 | RKEDO VR18+1 - George st VR18+1 | ||
vr 20-sep. | 21:30 | George st VR18+1 - VV Egmond VR18+1 | ||
vr 20-sep. | 22:00 | VVS 46 18+1 - George st 18+1 | ||
vr 20-sep. | 22:00 | Petten VR18+1 - George st VR18+1 | ||
za 21-sep. | 10:00 | George st JO8-1 - SV Spartanen JO8-2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zo 15-sep. | George st 1 - TOS-Actief 1 | 1 - 2 | ||
zo 15-sep. | George st 2 - Alcmaria Victrix 4 | 3 - 1 | ||
zo 15-sep. | George st JO17-1 - Grasshoppers JO17-1 | 1 - 1 | ||
zo 15-sep. | Kolping Boys 35+2 - George st 35+1 | 1 - 3 | ||
za 14-sep. | Vrone JO13-3 - George st JO13-1 | 0 - 10 | ||
zo 08-sep. | Onze Gezellen 3 - George st 2 | 3 - 0 | ||
zo 08-sep. | VVA/Spartaan JO17-1 - George st JO17-1 | 0 - 6 | ||
zo 08-sep. | Kwiek 78 35+1 - George st 35+1 | 4 - 1 | ||
za 07-sep. | Wartburgia asv 1 - George st 1 | 5 - 0 | ||
za 07-sep. | Westfriezen JO11-3 - George st JO11-1 | 6 - 0 | ||
za 07-sep. | George st JO13-1 - BOL JO13-1 | 3 - 4 |
Geen afgelastingen
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis