| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George st 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 18 | |
| 2 | HSV Sport 1889 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
| 3 | Hauwert 65 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 4 | Zwaagdijk RKVV 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
| 5 | Berkhout 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| 6 | ALC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
| 7 | NFC 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 8 | MOC 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
| 9 | Geel Wit '20 sv. 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 10 | Graftdijk 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
| 11 | TOG 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
| 12 | Beemster 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
| 13 | DESS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
| 14 | Nautilus afc 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis