Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 39 | |
2 | Schagen United 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | 35 | |
3 | FC Den Helder 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 28 | |
4 | VVS 46 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 23 | 19 | 25 | |
5 | SV Spartanen 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 37 | -8 | 22 | |
6 | Grasshoppers 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 34 | 28 | 6 | 20 | |
7 | Valken de 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 20 | |
8 | s.v. Enkhuizen 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 26 | -11 | 19 | |
9 | George st 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
10 | DWB 1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 28 | -2 | 18 | |
11 | Kleine Sluis 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 | |
12 | Dirkshorn 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | 34 | -8 | 16 | |
13 | VVW 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
14 | DWOW 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 63 | -49 | 3 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis