Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 97 | 28 | 69 | 68 | |
2 | Schagen United 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 65 | 35 | 30 | 53 | |
3 | FC Den Helder 1 | 26 | 16 | 3 | 7 | 64 | 42 | 22 | 51 | |
4 | DWB 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 43 | 9 | 43 | |
5 | VVS 46 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 67 | 47 | 20 | 41 | |
6 | Grasshoppers 1 | 26 | 10 | 10 | 6 | 52 | 39 | 13 | 40 | |
7 | Valken de 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 47 | -3 | 35 | |
8 | SV Spartanen 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 58 | -15 | 31 | |
9 | George st 1 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 29 | |
10 | s.v. Enkhuizen 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 29 | |
11 | Kleine Sluis 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 46 | -11 | 28 | |
12 | Dirkshorn 1 | 26 | 5 | 9 | 12 | 43 | 63 | -20 | 24 | |
13 | VVW 1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 61 | -30 | 23 | |
14 | DWOW 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 31 | 93 | -62 | 13 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis