Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | MOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Kwiek 78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Rijp (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Dynamo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ALC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | George st 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Hauwert 65 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Strandvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Ilpendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Valken de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | KGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis