Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 18 | |
2 | Medemblik FC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
3 | Zouaven (de) JO13-2JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
4 | George st JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
6 | Valken de JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
7 | SV Spartanen JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
8 | RKEDO JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
9 | Woudia JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
10 | ZOB JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
11 | Beemster JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | -22 | 1 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis