Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBSV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
2 | Purmerend JO13-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
3 | Kwiek 78 JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
4 | RKEDO JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
5 | George st JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
6 | Volendam (rkav) JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | -36 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis