Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
zo 19-jan. 10:00 10:00 | George st 35+1 - HSV 35+1 | ||
zo 19-jan. 11:00 11:00 | Purmersteijn 3 - George st 2 | ||
zo 19-jan. 14:00 14:00 | DWB 1 - George st 1 | ||
za 25-jan. 09:30 09:30 | VZV JO8-1 - George st JO8-1 | ||
za 25-jan. 10:00 10:00 | George st JO12-1 - Kolping Boys JO12-5 | ||
za 25-jan. 10:00 10:00 | George st JO9-1 - KGB JO9-1 | ||
zo 26-jan. 09:30 09:30 | Kwiek 78 35+1 - George st 35+1 | ||
zo 26-jan. 10:00 10:00 | Grasshoppers 4 - George st 2 | ||
zo 26-jan. 14:00 14:00 | George st 1 - Valken de 1 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis