Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESS JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 20 | |
2 | VZV JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
3 | Grasshoppers JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 34 | 10 | 15 | |
4 | George st JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 15 | |
5 | SEW JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
6 | SV Spartanen JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 9 |
R.K.S.V. St. George
Oeverland 2
1641 LZ Spierdijk
handbal | voetbal | tennis